澳门新葡京娱乐城

您所在的位置:首页>直属单位>吉林省林木种子调制储备中心>办事服务>下载中心

中心2015年种子库存明细表

  中心2015年种子库存明细表     
序号 种子名称 产地 采种时间 芽率 生活力 数量    
1 红松   2014     60141    
2 落叶松 白河 2009 37   9489    
3 樟子松 增盛 2013 56   2608    
4 刺槐 承德 2010 72   34.5    
5 斑克松 蛟河 2011 40   1733.5    
6 红皮云杉 临江 2014 69   348.5    
7 青海云杉 青海 2012 46   52.5    
8 紫穗槐 吉林市 2013 60   669    
9 黄菠萝 白河 2010 69   484.5    
10 黑松 双阳 2014   70 79.5    
11 白皮松 山西 2010   54 80.5    
12 红丁香 山西 2010   62 8.5    
13 白丁香 山西 2010   56 6    
14 天女木兰 通化 2010   40 237.5    
15 花楸 长白·白河 2010   57 243    
16 五味子 蛟河 2010   32 61.5    
17 紫杉 辽宁 2010   42 71.5    
18 侧柏 北京 2010     89    
19 天目琼花 蛟河 2010   13 18    
20 小桃红 吉林市 2010   60 103    
21 靑楷槭 安图 2012   62 108    
22 拧筋槭 安图 2012   63 40.5    
23 假色槭 安图 2012   66 4.5    
24 白牛槭 安图 2012   13 84    
25 水曲柳 白山 2013   80 6270    
26 紫椴 临江 2013   78 181    
  合计         83246.5    
                 
                                           

  •  
    关闭
    X
    林业厅政务微信
    X
    林业厅政务微博
    X
    林业厅手机二维码
    威尼斯人博彩 澳门威尼斯人游戏 2026世界杯投注赔率 新葡京官网 在线博彩平台 澳门新葡京博彩平台